Bara fiaramanidina
Sokajy
Bara sidina anatiny, bara sidina ivelany, bara sidina rojo kambana, bara sidina rojo telo, bara sidina rojo tokana, rafitra rojo bara sidina, rojo rohy fisaka, bara sidina sandoka bara sidina ho an'ny mpitatitra rojo fitrandrahana, bara sidina din 22259 ampiasaina amin'ny mpitatitra rojo amin'ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany
Azo sokajiana ho toy izao manaraka izao ny karazana "flight bar", arakaraka ny lazany:
Bara fiaramanidina anatiny
Bara fiaramanidina ivelany
Bara manidina misy rojo kambana
Bara manidina misy rojo telo
Bara manidina rojo tokana
Fampiharana
Mpitatitra Mifono Vy (AFC), Mpameno Entana amin'ny Dingana Beam (BSL)
Azo atao araka ny fenitra sinoa MT/T 323 na DIN 22259 ny "flight bars", izay ampiasaina betsaka amin'ny "face conveyors" sy "beam stage loaders". Ny fampifanarahana ny "clamps" (miaraka amin'ny visy sy voanjo tsara kalitao) amin'ny "flight bars" dia mandinika tsara ny fahafaha-mitondra refy, ny fahamoranana ny fametrahana ary ny toetra mekanika ilaina.
Azo omena karazana "flight bars" sy "scraper bars" bebe kokoa araka ny fepetra takian'ny mpanjifa/endrika.
Sary 1: bara fanidinana karazana A / B / C / D
Tabilao 1: refy karazana bara A ho an'ny mpitondra rojo anatiny roa (mm)
| haben'ny rojo | NY FAHARETANY | rojo CC | visy CC | d1 |
| 22 x 86 | 574 | 110 (±0.5) | 220 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 577 | 120 (±0.5) | 240 (±0.5) | |
| 666 | ||||
| 674 | ||||
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 710 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | ||
| 30 x 108 | 674 | 130 (±0.5) | 260 (±0.5) | |
| 708 | ||||
| 710 | ||||
| 764 | 140 (±0.5) | 275 (±0.5) | 33 | |
| 34 x 126 | 754 | 180 (±1.0) | 348 (±0.5) | |
| 786 | 160 (±1.0) | 320 (±0.5) | ||
| 915 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
Tabilao 2: refy amin'ny bara fanidinana karazana B, C & D ho an'ny conveyor rojo anatiny roa (mm)
| haben'ny rojo | NY FAHARETANY | rojo CC | visy CC | d1 |
| 14 x 50 | 388 | 60 (±0.5) | 160 (±0.5) | 17.5 |
| 390 | ||||
| 486 | ||||
| 22 x 86 | 574 | 90 (±0.5) | 250 (±0.5) | 26 |
| 26 x 92 | 674 | 100 (±0.5) | 280 (±0.5) | 26 |
| 710 | ||||
| 34 x 126 | 786 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 884 | ||||
| 886 | ||||
| 984 | ||||
| 988 | ||||
| 38 x 137 | 984 | 200 (±1.0) | 400 (±0.75) | 26 |
| 1184 | 240 (±1.0) | 460 (±0.75) | 33 | |
| 42 x 146 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 42 x 152 | 984 | 220 (±1.0) | 440 (±0.75) | 33 |
| 48 x 152 | 984 | 280 (±1.0) | 520 (±0.75) | 33 |
| 1184 |








